segunda-feira, 31 de outubro de 2022

A Viagem (1994) no horário das 20h

 



A VIAGEM

uma novela de
IVANI RIBEIRO

META: 50 PONTOS

Estreia: 18 de julho de 1994
Término: 27 de janeiro de 1995

167 capítulos

Semana 01: 18/07 a 23/07/1994 = 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 = 56,8
Semana 02: 25/07 a 30/07/1994 = 62 | 61 | 58 | 55 | 56 | 54 = 57,7
Semana 03: 01/08 a 06/08/1994 = 60 | 59 | 60 | 61 | 60 | 52 = 58,7
Semana 04: 08/08 a 13/08/1994 = 60 | 60 | 59 | 61 | 56 | 51 = 57,8
Semana 05: 15/08 a 20/08/1994 = 58 | 62 | 60 | 59 | 60 | 51 = 58,3
Semana 06: 22/08 a 27/08/1994 = 58 | 56 | 57 | 56 | 52 | 49 = 54,7
Semana 07: 29/08 a 03/09/1994 = 59 | 57 | 60 | 62 | 60 | 54 = 58,7
Semana 08: 05/09 a 10/09/1994 = 57 | 59 | 60 | 57 | 58 | 55 = 57,7
Semana 09: 12/09 a 17/09/1994 = 58 | 57 | 58 | 59 | 56 | 52 = 56,7
Semana 10: 19/09 a 24/09/1994 = 57 | 56 | 57 | 59 | 57 | 54 = 56,7
Semana 11: 26/09 a 01/10/1994 = 59 | 58 | 59 | 58 | 55 | 52 = 56,8
Semana 12: 03/10 a 08/10/1994 = 66 | 62 | 57 | 55 | 60 | 56 = 59,3
Semana 13: 10/10 a 15/10/1994 = 59 | 67 | 58 | 60 | 60 | 58 = 60,3
Semana 14: 17/10 a 22/10/1994 = 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 57 = 59,2
Semana 15: 24/10 a 29/10/1994 = 59 | 62 | 59 | 60 | 59 | 58 = 59,5
Semana 16: 31/10 a 05/11/1994 = 64 | 64 | 63 | 63 | 60 | 53 = 61,2
Semana 17: 07/11 a 12/11/1994 = 63 | 60 | 64 | 63 | 61 | 57 = 61,3
Semana 18: 14/11 a 19/11/1994 = 64 | 61 | 62 | 63 | 63 | 59 = 62,0
Semana 19: 21/11 a 26/11/1994 = 66 | 66 | 65 | 66 | 59 | 54 = 62,7
Semana 20: 28/11 a 03/12/1994 = 60 | 68 | 65 | 65 | 67 | 59 = 64,0
Semana 21: 05/12 a 10/12/1994 = 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | 60 = 63,7
Semana 22: 12/12 a 17/12/1994 = 65 | 61 | 61 | 67 | 62 | 58 = 62,2
Semana 23: 19/12 a 24/12/1994 = 65 | 62 | 62 | 67 | 62 | 49 = 61,2
Semana 24: 26/12 a 31/12/1994 = 67 | 66 | 65 | 65 | 62 | 45 = 61,7
Semana 25: 02/01 a 07/01/1995 = 66 | 68 | 66 | 65 | 62 | 58 = 64,2
Semana 26: 09/01 a 14/01/1995 = 65 | 67 | 63 | 69 | 65 | 62 = 65,2
Semana 27: 16/01 a 21/01/1995 = 62 | 61 | 62 | 63 | 60 | 55 = 60,5
Semana 28: 23/01 a 28/01/1995 = 67 | 70 | 59 | 72 | 75 | 45 = 64,3

MÉDIA GERAL = 60,12